PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
A级锌氧粉点击次数:1413
发布时间:2019-07-24 16:13:45 |
---|
项 目 | 标 准 |
锌化合物(以干基计)%≥ | 82.00 |
水份 %≤ | 3.0 |
灼烧减量 %≤ | 0.2 |
筛余物(45um网眼) %≤ | 0.15 |
水溶物 %≤ | 0.1 |
105℃挥发物 %≤ | 0.5 |
颜色(与标准样比) | 白色或微黄色微细粉末 |
比重 | 2.2-2.3 |
重金属 | ND |
电话:020-86488586
邮件:gzxg88@126.com